产品展示
PRODUCTS
产品详情
氧化铝陶瓷件
碳化硅 包括黑碳化硅和绿碳化硅,其中:黑碳化硅是以石英砂,石油焦和优质硅石为主要原料,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,性脆而锋利。绿碳化硅是以石油焦和优质硅石为主要原料,添加食盐作为添加剂,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉。
关键词:碳化硅陶瓷
所属分类:
咨询热线:
产品详情
95氧化铝陶瓷性能参数表
| 性能 | 单位 | 氧化铝AL,0, |
| AL.0,≥95 | ||
| 体积密度 | g/cm2 | 3.7 |
| 硬度 | HRA≥ | 86 |
| 抗弯强度 | Mpa≥ | 300 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1500 |
| 线膨胀系数 | x10-6/℃ | 7.15-7.67 |
| 介电常数 | ε,(20℃,1MHz) | 9.21 |
| 介质损耗 | tanδx10-4,1MHz | 2.5 |
| 体积电阻率 | Ω·cm(100℃) | 9. 2*1016 |
| 抗压强度 | Mpa≥ | 2500 |
| 抗折强度 | Mpa≥ | 200 |
| 弹性模量 | Gpa | 300 |
| 泊松比 | -- | 0.2 |
| 导热系数 | W/m·K(20℃) | 20 |
| 直流击穿强度 | KV/mm | 43.7 |
| 抗拉件封接强度 | Mpa | 104.4 |
99氧化铝陶瓷性能参数表
| 性能 | 单位 | 氧化铝AL.0. |
| AL,0,≥99 | ||
| 体积密度 | g/cm | 3.85 |
| 硬度 | HRA≥ | 87 |
| 抗弯强度 |
Mpa≥ |
350 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1800 |
| 线膨胀系数 | x10%c | 8 |
| 介电常数 | εr(20℃,1MHz) | 9.42 |
| 介质损耗 | tanδ×10-4,1MHz | 3.2 |
| 体积电阻率 | Ω·cm(100℃) | 9.8*1016 |
| 抗压强度 | Mpa≥ | 3300 |
| 抗折强度 | Mpa≥ | 280 |
| 弹性模量 | Gpa | 370 |
| 泊松比 | -- | 0.15 |
| 导热系数 | W/m·K(20℃) | 20 |
| 直流击穿强度 | KV/mm | 45.3 |
| 抗拉件封接强度 | Mpa | 104.4 |
荣誉资质
生产实力